1 x de R$5.850,00 sem juros | Total R$5.850,00 | |
2 x de R$3.206,97 | Total R$6.413,94 | |
3 x de R$2.168,99 | Total R$6.506,96 | |
4 x de R$1.628,64 | Total R$6.514,56 | |
5 x de R$1.337,43 | Total R$6.687,14 | |
6 x de R$1.114,62 | Total R$6.687,72 | |
7 x de R$975,45 | Total R$6.828,12 | |
8 x de R$853,59 | Total R$6.828,71 | |
9 x de R$777,99 | Total R$7.001,87 | |
10 x de R$705,80 | Total R$7.058,03 | |
11 x de R$641,69 | Total R$7.058,61 | |
12 x de R$595,29 | Total R$7.143,44 |
Tela Liquid Retina de 13″, 2732×2048 px e até 600 nits: ótima para produtividade e multimídia
Chip M2: até 15 % mais rápido que o M1, fluidez em multitarefa, edição e jogos.
Base de 128 GB: o dobro do modelo anterior, ideal para a maioria dos usuários .
Compatível com Apple Pencil Pro/USB‑C e teclados como o Magic Keyboard — excelente para notas e criação
Sem ProMotion nem mini‑LED: tela padrão a 60 Hz, menos brilho e contraste comparada ao iPad Pro
Bateria: dura cerca de 8‑10 h, bom, mas abaixo dos 13‑14 h anunciados .
iPadOS ainda tem limitações como substituto total de laptop; teclado e mouse ajudam, mas não igualam macOS .