1 x de R$7.500,00 sem juros | Total R$7.500,00 | |
2 x de R$4.111,50 | Total R$8.223,00 | |
3 x de R$2.780,75 | Total R$8.342,25 | |
4 x de R$2.088,00 | Total R$8.352,00 | |
5 x de R$1.714,65 | Total R$8.573,25 | |
6 x de R$1.429,00 | Total R$8.574,00 | |
7 x de R$1.250,57 | Total R$8.754,00 | |
8 x de R$1.094,34 | Total R$8.754,75 | |
9 x de R$997,42 | Total R$8.976,75 | |
10 x de R$904,88 | Total R$9.048,75 | |
11 x de R$822,68 | Total R$9.049,50 | |
12 x de R$763,19 | Total R$9.158,25 |
Display Liquid Retina de 13″ com resolução de 2732×2048 e até 600 nits de brilho — excelente para produtividade, leitura e criatividade
Equipado com chip M3 (8‑core CPU, 9‑core GPU); traz suporte a ray‑tracing, mesh‑shading e Apple Intelligence — performance com ganhos de até 40% no GPU em relação ao M1
Suporta Apple Pencil Pro e novo Magic Keyboard com função row de 14 teclas — ideal para estudo e criação
Avaliações destacam melhoria gráfica com M3 (ray‑tracing), mesmo que o ganho geral não seja enorme em relação ao M2 .
O iPad Air M3 surge como a melhor opção de tablet intermediário para games e produtividade
Um ponto negativo citado: ainda usa display LCD 60 Hz, sem Face ID ou ProMotion — recursos que só o Pro oferece